登録日 2023-08-31 09:19
車両価格 | 39.9万円 | お支払い総額 | 46.9万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 5.5万km |
スズキ キャリイトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 388 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
スズキ キャリイトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社オートトレーディング・クルー 熊本県熊本市東区画図町重富1007-1 096-334-9100 営業時間 9:00-19:00