登録日 2023-08-31 09:18
車両価格 | 89.9万円 | お支払い総額 | 96.9万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 10.2万km |
日産 NV350キャラバンバン の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 12月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 393 |
車体色 | ブレードシルバー | 修復歴 | 無 |
日産 NV350キャラバンバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社オートトレーディング・クルー 熊本県熊本市東区画図町重富1007-1 096-334-9100 営業時間 9:00-19:00