登録日 2023-02-18 00:00
車両価格 | 49.8万円 | お支払い総額 | 59.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 10.2万km |
ホンダ ステップワゴンスパーダ の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 146 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
ホンダ ステップワゴンスパーダ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社オートトレーディング・クルー 熊本県熊本市東区画図町重富1007-1 096-334-9100 営業時間 9:00-19:00